Home

Ransäter

Gersheden
Munkerud

Österängarna
By

Prijzen

links

Route's

 Contact

 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Värmland-Zweden


Mocht u meer informatie omtrent de beschikbaarheid willen of een reservering willen doorgeven, dan kunt altijd contact met ons opnemen:

Verron en Jolande van Hoeijen
Tel: +31(0)523-610311 of bgg: +31(0)6-22594846
Uiteraard kunt u ook via email kontakt met ons opnemen: info@varmland-sweden.com

 
U vindt onze woningen ook op Zoover! Bent ú onze gast geweest? Laat hier uw ervaringen zien!
 
Helaas zijn huisdieren in onze woningen niet toegestaan.
 

(NOTE: de kleuraanduiding in de kalender is enkel ter aanduiding van de seizoensprijzen en zegt niets over de beschikbaarheid)

Huurprijzen seizoen 2008/2009 (excl. borgsom á 100,-):

Onze prijzen zijn inclusief electra etc., dus geen bijkomende kosten!

 

Ransäter Laagseizoen: € 355 (geldig t/m 31-08-09) Hoogseizoen: € 655 (geldig t/m 31-08-09)
Munkerud / By (vanaf 01-03-09) Laagseizoen: € 345 (geldig t/m 31-08-09) Hoogseizoen: € 635 (geldig t/m 31-08-09)
Gersheden/Österängarna Laagseizoen: € 345 (geldig t/m 31-08-09) Hoogseizoen: € 595 (geldig t/m 31-08-09)

 

  Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

2008-01 29-12 t/m 05-01 15 05-04 t/m 12-04 29 12-07 t/m 19-07 43 18-10 t/m 25-10
02 05-01 t/m 12-01 16 12-04 t/m 19-04 30 19-07 t/m 26-07 44 25-10 t/m 01-11
03 12-01 t/m 19-01 17 19-04 t/m 26-04 31 26-07 t/m 02-08 45 01-11 t/m 08-11
04 19-01 t/m 26-01 18 26-04 t/m 03-05 32 02-08 t/m 09-08 46 08-11 t/m 15-11
05 26-01 t/m 02-02 19 03-05 t/m 10-05 33 09-08 t/m 16-08 47 15-11 t/m 22-11
06 02-02 t/m 09-02 20 10-05 t/m 17-05 34 16-08 t/m 23-08 48 22-11 t/m 29-11
07 09-02 t/m 16-02 21 17-05 t/m 24-05 35 23-08 t/m 30-08 49 29-11 t/m 06-12
08 16-02 t/m 23-02 22 24-05 t/m 31-05 36 30-08 t/m 06-09 50 06-12 t/m 13-12
09 23-02 t/m 01-03 23 31-05 t/m 07-06 37 06-09 t/m 13-09 51 13-12 t/m 20-12
10 01-03 t/m 10-03 24 07-06 t/m 14-06 38 13-09 t/m 20-09 52 20-12 t/m 27-12
11 10-03 t/m 15-03 25 14-06 t/m 21-06 39 20-09 t/m 27-09 2009-01 27-12 t/m 03-01
12 15-03 t/m 22-03 26 21-06 t/m 28-06 40 27-09 t/m 04-10    
13 22-03 t/m 29-03 27 28-06 t/m 05-07 41 04-10 t/m 11-10    
14 29-03 t/m 05-04 28 05-07 t/m 12-07 42 11-10 t/m 18-10    

Kalender 2009
 

  Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 14.00
tot Zat. 10.00

2009-01 27-12 t/m 03-01 15 04-04 t/m 11-04 29 11-07 t/m 18-07 43 17-10 t/m 24-10
02 03-01 t/m 10-01 16 11-04 t/m 18-04 30 18-07 t/m 25-07 44 24-10 t/m 31-10
03 10-01 t/m 17-01 17 18-04 t/m 25-04 31 25-07 t/m 01-08 45 31-10 t/m 07-11
04 17-01 t/m 24-01 18 25-04 t/m 02-05 32 01-08 t/m 08-08 46 07-11 t/m 14-11
05 24-01 t/m 31-01 19 02-05 t/m 09-05 33 08-08 t/m 15-08 47 14-11 t/m 21-11
06 31-01 t/m 07-02 20 09-05 t/m 16-05 34 15-08 t/m 22-08 48 21-11 t/m 28-11
07 07-02 t/m 14-02 21 16-05 t/m 23-05 35 22-08 t/m 29-08 49 28-11 t/m 05-12
08 14-02 t/m 21-02 22 23-05 t/m 30-05 36 29-08 t/m 05-09 50 05-12 t/m 12-12
09 21-02 t/m 28-02 23 30-05 t/m 06-06 37 05-09 t/m 12-09 51 12-12 t/m 19-12
10 28-02 t/m 07-03 24 06-06 t/m 13-06 38 12-09 t/m 19-09 52 19-12 t/m 26-12
11 07-03 t/m 14-03 25 13-06 t/m 20-06 39 19-09 t/m 26-09 2010-01 26-12 t/m 02-01
12 14-03 t/m 21-03 26 20-06 t/m 27-06 40 26-09 t/m 03-10    
13 21-03 t/m 28-03 27 27-06 t/m 04-07 41 03-10 t/m 10-10    
14 28-03 t/m 04-04 28 04-07 t/m 11-07 42 10-10 t/m 17-10    
 

© Värmland Beheer 2006-2009