Home

Ransäter

Gersheden
Munkerud

Österängarna
By

Klavbergsåsen

links

Route's

 Contact
Ann. Verzekeringen

 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom in Värmland, Zweden


Mocht u meer informatie omtrent de beschikbaarheid willen of een reservering willen doorgeven, dan kunt altijd contact met ons opnemen:

Värmland Beheer AB, Verron en Jolande van Hoeijen

 +31(0)6-22594846
 

U vindt onze woningen ook op Zoover, lees hier de ervaringen van onze gasten!
Huisdieren (muv Gersheden) en roken in onze woningen is niet toegestaan.
 

Lees onze huurvoorwaarden!

 

U kunt nu rechtstreeks via Värmland Beheer AB, online zelf uw Unigarant reis en/of annuleringsverzekering afsluiten bij AssVeka.
( Klik op
Ann. Verzekeringen in de linkerkolom )

 

De borgsom is € 200,- per boeking, Tijdens de winterperiode van 01 november t/m 1 maart berekenen wij een toeslag op het elektra van 15 per dag. (dit wordt verrekend met de borgsom).

Kalender en prijzen seizoen 2010 (geldig t/m 04-09-10)
(NOTE: de kleuraanduiding in de kalender is enkel ter aanduiding van de seizoenen en zegt niets over de beschikbaarheid)

Woning

Laagseizoen prijs p/w

Hoogseizoen prijs p/w

Gersheden (Stuga € 45 p/w)

€ 365

€ 495

By (Hagfors)

€ 425

€ 575

Österängarna (Boot  € 150 p/w)

€ 425

€ 595

Ransäter en Kalvbergsasen

€ 450 € 625

Munkerud

€ 495

€ 675

 

  Week

van Zat. 16.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 16.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 16.00
tot Zat. 10.00

Week

van Zat. 16.00
tot Zat. 10.00

2009/2010-53 26-12 t/m 02-01 14 03-04 t/m 10-04 28 10-07 t/m 17-07 42 16-10 t/m 23-10
01 02-01 t/m 09-01 15 10-04 t/m 17-04 29 17-07 t/m 24-07 43 23-10 t/m 30-10
02 09-01 t/m 16-01 16 17-04 t/m 24-04 30 24-07 t/m 31-07 44 30-10 t/m 06-11
03 16-01 t/m 23-01 17 24-04 t/m 01-05 31 31-07 t/m 07-08 45 06-11 t/m 13-11
04 23-01 t/m 30-01 18 01-05 t/m 08-05 32 07-08 t/m 14-08 46 13-11 t/m 20-11
05 30-01 t/m 06-02 19 08-05 t/m 15-05 33 14-08 t/m 21-08 47 20-11 t/m 27-11
06 06-02 t/m 13-02 20 15-05 t/m 22-05 34 21-08 t/m 28-08 48 27-11 t/m 04-12
07 13-02 t/m 20-02 21 22-05 t/m 29-05 35 28-08 t/m 04-09 49 04-12 t/m 11-12
08 20-02 t/m 27-02 22 29-05 t/m 05-06 36 04-09 t/m 11-09 50 11-12 t/m 18-12
09 27-02 t/m 06-03 23 05-06 t/m 12-06 37 11-09 t/m 18-09 51 18-12 t/m 25-12
10 06-03 t/m 13-03 24 12-06 t/m 19-06 38 18-09 t/m 25-09 52 25-12 t/m 01-01
11 13-03 t/m 20-03 25 19-06 t/m 26-06 39 25-09 t/m 02-10    
12 20-03 t/m 27-03 26 26-06 t/m 03-07 40 02-10 t/m 09-10    
13 27-03 t/m 03-04 27 03-07 t/m 10-07 41 09-10 t/m 16-10    
 

© Värmland Beheer AB 2006-2009